martedì 28 settembre 2010

Un'enorme emozione.




Probabilmente nessuno se lo aspettava. Dopotutto la gara si svolgeva nella Patria della ritmica. Ai piu' sembrava impossibile farcela, ma invece le nostre intrepide Farfalline sono riuscite a bissare il titolo di Campionesse del mondo nel concorso generale a squadre! E'stato davvero emozionante sentire le note di Mameli all'Olimpijskij Arena di Mosca! Peccato solo che i media non abbiamo esaltato questa enorme impresa( per i profani è come se l'Italia calcistica vincesse i mondiali in Brasile)., ma questa non è una novità: spesso la tv e i giornali( come ho detto piu' volte) sono sordi alla grandezza, la bellezza e la fatica di sport che non siano calcio e motori-.-.
L'argento, invece, è stato vinto dalle Bielorusse, mentre il bronzo dalle padrone di casa.
Speriamo che questo eccellente risultato sia il preludio ( ad anche il riscatto da Pechino) di qualcosa di grande per Londra 2012!
Qui potrete leggere la classifica del concorso generale:

http://www.rhythmicgymnasticsresults.com/worlds/2010/groupsaa.pdf

Per quanto riguarda le finali di specialità, le nostre Azzurre si sono comportate in maniera egregia, ottenendo due magnifici argenti. In realtà, a parer mio, il 3 nastri e 2 funi è stato eseguito molto meglio dalle italiane, che dalle russe, ma probabilmente la giuria avrà pensato che far vincere troppi ori all'Italia, sarebbe stato uno smacco troppo grande alla Signora Viner:P
Questa è la classifica di specialità:

5 CERCHI
  1.  Russia 27.975 (D. 9.375 - A. 9.500 - E. 9.100)
  2.  Italia 27.875 (D. 9.325 - A. 9.400 - E. 9.150)
  3.  Bulgaria 27.100 (D. 9.000 - A. 9.200 - E. 8.900)
  4.  Israele 25.850 (D. 8.450 - A. 8.750 - E. 8.650)
  5.  Germania 25.825 (D. 8.375 - A. 8.800 - E. 8.650)
  6.  Giappone 25.725 (D. 8.375 - A. 8.800 - E. 8.550)
  7.  Bielorussia 25.400 (D. 8.500 - A. 8.950 - E. 8.350)
  8.  Azerbaijan 25.350 (D. 8.050 - A. 8.700 - E. 8.600)

3 NASTRI, 2 FUNI
  1. Russia 28.050 (D. 9.500 - A. 9.450 - E. 9.100)
  2. Italia 27.900 (D. 9.450 - A. 9.400 - E. 9.050)
  3. Bielorussia 26.150 (D. 9.000 - A. 9.200 - E. 8.750)
  4. Israele 25.900 (D. 8.550 - A. 8.750 - E. 8.600)
  5. Germania 25.900 (D. 8.650 - A. 8.750 - E. 8.500)
  6. Giappone 25.575 (D. 8.475 - A. 8.700 - E. 8.400)
  7. Azerbaijan 25.375 (D. 8.425 - A. 8.450 - E. 8.500)
  8. Spagna 24.700 (D. 8.500 - A. 8.350 - E. 7.850)
Ancora grazie per le mille emozioni,
un saluto.
Sneg84.

    Nessun commento: